チューンジェムリスト
TG名 | 消SP | 種類 | 説明 |
射程増 | 2倍 | 射程変化 | 射程1増 ※武の場合武器の射程変化 |
射程減 | - | 射程変化 | 射程1減少&威力1.4倍 ※武の場合武器の射程変化 |
短射程化 | - | 射程変化 | 射程が1に変化 ※武の場合武器の射程変化 |
アクティブ化 | - | タイミング | アクティブ化 |
カウンター化 | 3倍 | タイミング | カウンター化 |
詠唱 | 4倍 | タイミング | 次の行動を使用し発動、威力増 |
無詠唱 | 2倍 | タイミング | アクティブ⇒カウンター化、威力減 カウンター⇒連続化 |
打上 | 2倍 | 異常付与 | 【空中】(1)を付与 |
火傷付与 | 2倍 | 異常付与 | 【火傷】(2)を付与 |
凍結付与 | 2倍 | 異常付与 | 【凍結】(2)を付与 |
麻痺付与 | 2倍 | 異常付与 | 【麻痺】(2)を付与 |
猛毒付与 | 2倍 | 異常付与 | 【猛毒】(2)を付与 |
幻惑付与 | 2倍 | 異常付与 | 【幻惑】(2)を付与 |
盲目付与 | 2倍 | 異常付与 | 【盲目】(2)を付与 |
虹色化 | - | 異常付与 | スペル:名前が虹色に変化 |
肉体異常付与 | - | 異常付与 | 【肉体異常】(1)を付与 |
攻撃列化 | 2倍 | スペル変化 | 攻撃:列化 |
攻撃連鎖化 | 2倍 | スペル変化 | 追加で攻撃発動・当たる毎に威力50%増 |
破壊 | 2倍 | スペル変化 | 眷属のHPを0にした場合、即離脱させる |
物質化 | - | スペル変化 | 攻撃が物理攻撃に変化 |
分割 | 4倍 | スペル変化 | 対象指定可能なスペル限定:対象指定不可・対に数字を入れるとその数分割・威力減(最大10) |
具現化 | 3倍 | スペル変化 | スペル:召喚化 |
幻術化 | - | スペル変化 | スペル:消費SP、威力が0に変化 |
魔術化 | - | スペル変化 | 攻撃が魔法攻撃に変化 |
残心 | 2倍 | 能力変化 | 自:《防御+50%》 |
巨大化 | 2倍 | 能力変化 | スペル:威力2倍、命中半減 |
決意 | 2倍 | 能力変化 | スペル:SP/MPが使えない場合、HPを10倍消費しスペル発動 |
威力増 | - | 能力変化 | スペル:威力1.2倍 |
命中増 | - | 能力変化 | スペル:命中1.2倍 |
縮小化 | - | 能力変化 | スペル:威力半減、命中2倍 |
守護 | 2倍 | 能力変化 | 自:【守護】(2)を付与 |
火付与 | - | 属性変化 | 火属性付与 |
水付与 | - | 属性変化 | 水属性付与 |
風付与 | - | 属性変化 | 風属性付与 |
地付与 | - | 属性変化 | 地属性付与 |
光付与 | - | 属性変化 | 光属性付与 |
闇付与 | - | 属性変化 | 闇属性付与 |
無付与 | - | 属性変化 | 無属性付与 |
※T…タイミング A…アクティブ C…カウンター
《》…1回のみ {}…1スレッドのみ []…能力変化 【】…状態異常 『』…NPC ()…ターン数 ⇒発動時 →回避された場合 &確定発動
ス:スペルに効果が乗ります。