メニュー
プロフィール
キャラリスト
スポットリスト
ログイン
ログアウト
開始行:
*[[能力値]] [#t19b21cc]
使用したAPに応じてステータスを上昇することができます。~
ステータスに応じて、対応するスキルを習得します。~
対応するステータスは、スキルカードの右上に表示されていま...
***ステータス [#o497030d]
各ステータスを上げた場合、素早さ以外の戦闘能力値が上昇し...
ステータスごとの上がりやすい戦闘能力値は以下の通りです。
|''筋力'' |物理攻撃力、HP、物理防御力、運命力、...
|''魔力'' |魔法攻撃力、SPの上昇量が大きいです。&...
|''器用'' |命中力、物理攻撃力の上昇量が大きいで...
|''体力'' |HP、物理防御力の上昇量が大きいです。|
|''精神'' |SP、運命力、魅力、魔法攻撃力、命中力...
|''敏捷'' |回避力、素早さの上昇量が大きいです。|
***戦闘能力値 [#jb0e6fc7]
|''HP'' |生命力です。&br;基本的にターン終了時に0...
|''SP'' |スキルを扱う力です。&br;なくなるとスキ...
|''物理攻撃力'' |物理での攻撃力です。|
|''魔法攻撃力'' |魔法での攻撃力です。|
|''物理防御力'' |物理攻撃の被ダメージに影響しま...
|''魔法防御力'' |魔法攻撃の被ダメージに影響し...
|''命中力'' |攻撃の命中率に影響します。相手の...
|''回避力'' |攻撃の回避率に影響します。|
|''素早さ'' |ターンごとの行動順、連続値に関わ...
|''運命力'' |HPの回復や状態異常に関わります。|
|''魅力'' |召喚や具現化したものの強さに関わり...
***ポイント [#g5a74033]
行動のために消費する様々な数値です。
|''SC'' |《所持金》です。&br;砂の塊です。&br;ア...
|''AP'' |探索に使用します。2時間ごとに1AP溜まり...
|''CP'' |料理に使用します。〇時間ごとに〇CP溜ま...
|''TP'' |スキルの調律に使用するのかもしれません...
|''OP'' |OP宣言にて使用します。&br;アイコンの増...
終了行:
*[[能力値]] [#t19b21cc]
使用したAPに応じてステータスを上昇することができます。~
ステータスに応じて、対応するスキルを習得します。~
対応するステータスは、スキルカードの右上に表示されていま...
***ステータス [#o497030d]
各ステータスを上げた場合、素早さ以外の戦闘能力値が上昇し...
ステータスごとの上がりやすい戦闘能力値は以下の通りです。
|''筋力'' |物理攻撃力、HP、物理防御力、運命力、...
|''魔力'' |魔法攻撃力、SPの上昇量が大きいです。&...
|''器用'' |命中力、物理攻撃力の上昇量が大きいで...
|''体力'' |HP、物理防御力の上昇量が大きいです。|
|''精神'' |SP、運命力、魅力、魔法攻撃力、命中力...
|''敏捷'' |回避力、素早さの上昇量が大きいです。|
***戦闘能力値 [#jb0e6fc7]
|''HP'' |生命力です。&br;基本的にターン終了時に0...
|''SP'' |スキルを扱う力です。&br;なくなるとスキ...
|''物理攻撃力'' |物理での攻撃力です。|
|''魔法攻撃力'' |魔法での攻撃力です。|
|''物理防御力'' |物理攻撃の被ダメージに影響しま...
|''魔法防御力'' |魔法攻撃の被ダメージに影響し...
|''命中力'' |攻撃の命中率に影響します。相手の...
|''回避力'' |攻撃の回避率に影響します。|
|''素早さ'' |ターンごとの行動順、連続値に関わ...
|''運命力'' |HPの回復や状態異常に関わります。|
|''魅力'' |召喚や具現化したものの強さに関わり...
***ポイント [#g5a74033]
行動のために消費する様々な数値です。
|''SC'' |《所持金》です。&br;砂の塊です。&br;ア...
|''AP'' |探索に使用します。2時間ごとに1AP溜まり...
|''CP'' |料理に使用します。〇時間ごとに〇CP溜ま...
|''TP'' |スキルの調律に使用するのかもしれません...
|''OP'' |OP宣言にて使用します。&br;アイコンの増...
ページ名: