#author("2024-01-25T11:49:14+09:00","","")
#author("2024-01-25T12:44:45+09:00","","")
*[[能力値]] [#t19b21cc]

使用したAPに応じてステータスを上昇することができます。~
ステータスに応じて、対応するスキルを習得します。~
対応するステータスは、スキルカードの右上に表示されています。

***ステータス [#o497030d]

各ステータスを上げた場合、素早さ以外の戦闘能力値が上昇します。~
ステータスごとの上がりやすい戦闘能力値は以下の通りです。

|''筋力''     |物理攻撃力、HP、物理防御力、運命力、魅力の上昇量が大きいです。&br;また、素早さが上がります。|
|''魔力''     |魔法攻撃力、SPの上昇量が大きいです。&br;また、素早さが上がります。|
|''器用''     |命中力、物理攻撃力の上昇量が大きいです。|
|''体力''     |HP、物理防御力の上昇量が大きいです。|
|''精神''     |SP、運命力、魅力、魔法攻撃力、命中力、魔法防御力の上昇量が大きいです。|
|''敏捷''    |回避力、素早さの上昇量が大きいです。|

***戦闘能力値 [#jb0e6fc7]
|''HP''     |生命力です。&br;基本的にターン終了時に0以下の場合、戦闘を離脱します。&br;※ただし、MHPが0になった場合は即座に離脱します。|
|''SP''     |スキルを扱う力です。&br;なくなるとスキルを使用できません|
|''物理攻撃力''      |物理での攻撃力です。|
|''魔法攻撃力''      |魔法での攻撃力です。|
|''物理防御力''     |物理攻撃の被ダメージに影響します。|
|''魔法防御力''      |魔法攻撃の被ダメージに影響します。|
|''命中力''      |攻撃の命中率に影響します。相手の回避力と差が多ければクリーンヒットが出やすくなります。|
|''回避力''      |攻撃の回避率に影響します。|
|''素早さ''      |ターンごとの行動順、連続値に関わります|
|''運命力''      |HPの回復や状態異常に関わります。|
|''魅力''      |召喚や具現化したものの強さに関わります。|

***ポイント [#g5a74033]
行動のために消費する様々な数値です。

|''SC''     |《所持金》です。&br;砂の塊です。&br;アイテムの購入に必要です。&br;戦闘やアイテム売却で増えます|
|''AP''     |探索に使用します。1時間ごとに1AP溜まります(テストαでは2時間1AP)|
|''AP''     |探索に使用します。2時間ごとに1AP溜まります|
|''CP''     |料理に使用します。〇時間ごとに〇CP溜まります|
|''TP''     |スキルの調律に使用するのかもしれません。戦闘で勝てば増えるのかもしれません|
|''OP''     |OP宣言にて使用します。&br;アイコンの増加や名前の変更等に使用できます。&br;OPはAP使用時、寄付・クエスト等で手に入ります。|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS